今回の記事では、育休を取ることで社会保険料がいくら免除されるかについて書いていきます。
社会保険料とは
そもそもの社会保険料について簡単に説明します。給与明細を見ると、おそらく以下の3つ、もしくは4つが書かれていると思います。
| 保険種類 | 説明 |
| 雇用保険料 | 失業したときにお金が給付されるなどの保険料です。 この保険料が育休中にもらえる育児休業給付金の財源になっています。 |
| 厚生年金保険料 | 将来、受け取る厚生年金のための保険料です。 |
| 健康保険料 | 病院を受診するときに、治療費を負担してくれる健康保険組合に払う保険料です |
| (40歳以上)介護保険料 | 介護が必要となったときに、介護サービスを受けるための保険料です |
免除になるのは「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」
育休で免除になるのは、「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」です。「雇用保険料」は免除になりません。
それぞれの保険料を算出する際に、「標準報酬月額」「標準賞与額」という言葉が出てきます。簡単に説明すると以下になります。
標準報酬月額
毎月の給料です。税引き前の額です。残業代が出たときは?と聞きたくなるところですが、ざっくり毎月の給料の平均くらいで考えましょう。
標準賞与額
賞与(ボーナス)の額です。税引き前の額です。
免除される社会保険料はいくらか?
月給の場合
<算定式>
厚生年金保険料 = 標準報酬月額の金額 × 18.3% × 1/2
健康保険料 = 標準報酬月額の金額 × 10% × 1/2
介護保険料 = 標準報酬月額の金額 × 1.82% × 1/2
<見方>
40歳未満の方は、合計に書かれた金額が社会保険料として免除される額です。
40歳以上の方は、合計+介護保険料に書かれた金額が社会保険料として免除される額です。
| 標準報酬月額 | 厚生年金保険料 | 健康保険料 | 合計 | 介護保険料 |
| 100,000 | 9,150 | 9,800 | 14,150 | 910 |
| 150,000 | 18,300 | 10,000 | 28,300 | 1,820 |
| 200,000 | 27,450 | 15,000 | 42,450 | 2,730 |
| 250,000 | 36,600 | 20,000 | 56,600 | 3,640 |
| 300,000 | 45,750 | 25,000 | 70,750 | 4,550 |
| 350,000 | 54,900 | 30,000 | 84,900 | 5,460 |
| 400,000 | 64,050 | 35,000 | 99,050 | 6,370 |
| 450,000 | 73,200 | 40,000 | 113,200 | 7,280 |
| 500,000 | 82,350 | 45,000 | 127,350 | 8,190 |
| 550,000 | 91,500 | 50,000 | 141,500 | 9,100 |
| 600,000 | 109,800 | 60,000 | 169,800 | 10,920 |
| 650,000 | 128,100 | 70,000 | 198,100 | 12,740 |
| 700,000 | 137,250 | 75,000 | 212,250 | 13,650 |
| 750,000 | 137,250 | 80,000 | 217,250 | 14,560 |
| 800,000 | 137,250 | 90,000 | 227,250 | 16,380 |
| 850,000 | 137,250 | 100,000 | 237,250 | 18,200 |
| 950,000 | 137,250 | 125,000 | 262,250 | 22,750 |
| 1,000,000 | 137,250 | 150,000 | 287,250 | 27,300 |
賞与(ボーナス)の場合
<算定式>
厚生年金保険料 = 賞与(ボーナス)の金額 × 18.3% × 1/2
健康保険料 = 賞与(ボーナス)の金額 × 10% × 1/2
介護保険料 = 賞与(ボーナス)の金額 × 1.82% × 1/2
<見方>
40歳未満の方は、合計に書かれた金額が社会保険料として免除される額です。
40歳以上の方は、合計+介護保険料に書かれた金額が社会保険料として免除される額です。
| 賞与の金額 | 厚生年金保険料 | 健康保険料 | 合計 | 介護保険料 |
| 100,000 | 9,150 | 5,000 | 14,150 | 910 |
| 200,000 | 18,300 | 10,000 | 28,300 | 1,820 |
| 300,000 | 27,450 | 15,000 | 42,450 | 2,730 |
| 400,000 | 36,600 | 20,000 | 56,600 | 3,640 |
| 500,000 | 45,750 | 25,000 | 70,750 | 4,550 |
| 600,000 | 54,900 | 30,000 | 84,900 | 5,460 |
| 700,000 | 64,050 | 35,000 | 99,050 | 6,370 |
| 800,000 | 73,200 | 40,000 | 113,200 | 7,280 |
| 900,000 | 82,350 | 45,000 | 127,350 | 8,190 |
| 1,000,000 | 91,500 | 50,000 | 141,500 | 9,100 |
| 1,200,000 | 109,800 | 60,000 | 169,800 | 10,920 |
| 1,400,000 | 128,100 | 70,000 | 198,100 | 12,740 |
| 1,500,000 | 137,250 | 75,000 | 212,250 | 13,650 |
| 1,600,000 | 137,250 | 80,000 | 217,250 | 14,560 |
| 1,800,000 | 137,250 | 90,000 | 227,250 | 16,380 |
| 2,000,000 | 137,250 | 100,000 | 237,250 | 18,200 |
| 2,500,000 | 137,250 | 125,000 | 262,250 | 22,750 |
| 3,000,000 | 137,250 | 150,000 | 287,250 | 27,300 |
| 4,000,000 | 137,250 | 200,000 | 337,250 | 36,400 |
| 5,000,000 | 137,250 | 250,000 | 387,250 | 45,500 |
まとめ
今回の記事では、育休を取ることで社会保険料がいくら免除されるかをまとめました。お得に育休を取りたいですね。賞与(ボーナス)の育休の取り方については以下の記事に簡単にまとめています。よかったらご覧ください。



コメント